o=o
Oxygen
O2 CAS Number 7782-44-7 UN1072 (gas) UN1073 (refrigerated liquid)
مولکول
خواص
کاربرد
ایمنی و سازگاری
مولکول
O2 مایع
فاز مایع در نقطه جوش در 1.013 بار
O2 گاز
فاز گاز در شرایط استاندارد (1.013 بار، 15 درجه سانتیگراد)
خواص
خواص فیزیکی
مشخصات عمومی
فاز جامد
فاز مایع
فاز گاز
مشخصات عمومی
نمودار فاز مولکولی که فازهای انتقال بین جامد، مایع و گاز را به عنوان تابعی از دما و فشار نشان می دهد.
p
log (p)
فاز جامد
فشار 1.013 بار
گرمای نهان همجوشی (در نقطه ذوب) | kJ/kg 13.876 |
نقطه ذوب | 218.78 °C |
فاز مایع
فشار 1.013 بار
نقطه جوش | - 182.96 °C |
نقطه ذوب | 213.05 kJ/kg |
چگالی مایع (در نقطه جوش) | 1141.2 kg/m3 |
فاز گاز
0 °C
15 °C
25 °C
0 °C
فشار 1.013 بار
ضریب تراکم پذیری Z | 9.9903E-1 |
نسبت Cp/Cv γ | 1.3991 |
چگالی گاز (در نقطه جوش) | 4.466 kg/m3 |
چگالی گاز | 1.4287 kg/m3 |
گاز/(مایع در نقطه جوش) معادل | 798.77 vol/vol |
ظرفیت حرارتی Cp | 9.1672E-1 kJ/(kg.K) |
ظرفیت حرارتی Cv | 6.5521E-1 kJ/(kg.K) |
وزن مخصوص | 1.11 |
حجم خاص | 0.7 m3/kg |
هدایت حرارتی | 24.35 mW/(m.K) |
ویسکوزیته | 1.9143E-4 Po |
15 °C
فشار 1.013 بار
ضریب تراکم پذیری Z | 9.9924E-1 |
نسبت Cp/Cv γ | 1.3977 |
چگالی گاز (در نقطه جوش) | 1.354 kg/m3 |
چگالی گاز | 843.57 vol/vol |
گاز/(مایع در نقطه جوش) معادل | 9.1822E-1 kJ/(kg.K) |
ظرفیت حرارتی Cp | 6.5702E-1 kJ/(kg.K) |
ظرفیت حرارتی Cv | 2.756E-5 mol/mol |
وزن مخصوص | 1.11 |
حجم خاص | 7.385E-1 m3/kg |
هدایت حرارتی | 25.55 mW/(m.K) |
ویسکوزیته | 1.9993E-4 Po |
25 °C
فشار 1.013 بار
ضریب تراکم پذیری Z | 9.9935E-1 |
نسبت Cp/Cv γ | 1.3967 |
چگالی گاز (در نقطه جوش) | 1.3085 kg/m3 |
چگالی گاز | 872.14 vol/vol |
گاز/(مایع در نقطه جوش) معادل | 9.1962E-1 kJ/(kg.K) |
ظرفیت حرارتی Cp | 6.5846E-1 kJ/(kg.K) |
ظرفیت حرارتی Cv | 2.293E-5 mol/mol |
وزن مخصوص | 1.11 |
حجم خاص | 7.643E-1 m3/kg |
هدایت حرارتی | 26.34 mW/(m.K) |
ویسکوزیته | 2.055E-4 Po |
کاربرد
ایمنی و سازگاری
خطرات عمده
سازگاری مواد
خطرات عمده
فشار 1.013 بار
GHS03
اکسید کننده
GHS04
گاز تحت فشار
سازگاری مواد
فلزات
آلومینیوم | توصیه نمیشود |
برنج | قابل قبول |
مونل | دادهای وجود ندارد |
مس | دادهای وجود ندارد |
فولاد فریتی | قابل قبول |
فولاد ضد زنگ | رضایتبخش |
روی | دادهای وجود ندارد |
تیتانیوم | دادهای وجود ندارد |
پلاستیک ها
پلی تترا فلوئورواتیلن | رضایتبخش |
پلی کلروتری فلوئورواتیلن | توصیه نمیشود |
پلی وینیلیدین فلوراید | توصیه نمیشود |
پلی وینیل کلراید | توصیه نمیشود |
اتیلن تترا فلوئورواتیلن | دادهای وجود ندارد |
پلی کربنات | دادهای وجود ندارد |
پلی آمید | توصیه نمیشود |
Polypropylene | توصیه نمیشود |